|
Drink
yourself healthy |
Unless stated otherwise, the amounts stated in this table are for whole, medium-size fruits and vegetables.
| CALS | FAT CALS | FAT (g) | CARBS (g) | PROTEIN (g) | FIBER (g) | CALCIUM (mg) | IRON (mg) | FOLIC ACID (mcg) | MAG (mg) | POT (mg) | BETA CAROTENE (mcg) | VIT A (mcg) | VIT C (mg) | VIT E (IU) | |
| APPLE | 81 | 4 | 0.5 | 21 | 0.26 | 4 | 10 | 0.25 | 4 | 7 | 159 | 28 | 7 | 8 | 0.66 |
| APRICOT | 17 | 1 | 0.14 | 4 | 0.49 | 0.85 | 5 | 0.19 | 3 | 3 | 105 | 550 | 92 | 4 | 0.47 |
| BEET | 52 | 2 | 0.21 | 12 | 2 | 3 | 19 | 0.97 | 133 | 28 | 395 | 15 | 5 | 6 | 0.54 |
| CABBAGE | 227 | 22 | 2 | 49 | 13 | 21 | 427 | 5 | 390 | 136 | 2234 | 708 | 118 | 292 | 1 |
| CARROT | 200 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1120 | 11928 | 2000 | 192 | 0 |
| CELERY | 6 | 0.50 | 0.06 | 1 | 0.30 | 0.68 | 16 | 0.16 | 11 | 4 | 115 | 31 | 5 | 3 | 0.21 |
| CHERRY | 5 | 0.59 | 0.07 | 1 | 0.08 | 0.16 | 1 | 0.03 | 0.29 | 0.75 | 15 | 8 | 1 | 0.48 | 0.01 |
| CRANBERRY (1/2 cup) |
23 | 0.85 | 0.10 | 6 | 0.19 | 2 | 3 | 0.10 | 0.81 | 2 | 34 | 14 | 2 | 6 | 0.07 |
| CUCUMBER | 39 | 4 | 0.39 | 8 | 2 | 2 | 42 | 0.78 | 39 | 33 | 433 | 379 | 63 | 16 | 0.36 |
| FENNEL | 73 | 4 | 0.47 | 17 | 3 | 7 | 115 | 2 | 63 | 40 | 969 | 183 | 30 | 28 | 0 |
| GINGER (1 piece) |
2 | 0.16 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.05 | 0.45 | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 9 | 2 | 0.35 | 0.54 | 0.05 |
| GRAPE | 4 | 0.26 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.55 | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 9 | 2 | 0.35 | 0.54 | 0.05 |
| GRAPEFRUIT | 78 | 2 | 0.24 | 20 | 2 | 3 | 28 | 0.14 | 24 | 21 | 349 | 14 | 2 | 79 | 0.88 |
| HONEYDEW | 500 | 0 | 0 | 130 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3100 | 600 | 100 | 270 | 0 |
| KIWI | 50 | 5 | 0350 | 12 | 1 | 2 | 30 | 0.36 | 0 | 0 | 240 | 30 | 5 | 72 | 0 |
| MANGO | 135 | 5 | 0.56 | 35 | 1 | 4 | 21 | 0.27 | 29 | 19 | 323 | 4831 | 805 | 57 | 3 |
| ORANGE | 62 | 1 | 0.16 | 15 | 1 | 3 | 52 | 0.13 | 40 | 13 | 237 | 51 | 28 | 70 | 0.47 |
| PEACH | 42 | 0.79 | 0.09 | 11 | 0.69 | 2 | 5 | 0.11 | 3 | 7 | 193 | 260 | 53 | 6 | 1 |
| PEAR | 98 | 6 | 0.66 | 25 | 0.65 | 4 | 18 | 0.41 | 12 | 10 | 208 | 20 | 3 | 7 | 1 |
| PINEAPPLE | 231 | 18 | 2 | 59 | 2 | 6 | 33 | 2 | 50 | 66 | 533 | 55 | 9 | 73 | 0.70 |
| PLUM | 36 | 4 | 0.41 | 9 | 0.52 | 1 | 3 | 0.07 | 1 | 5 | 114 | 127 | 21 | 6 | 0.59 |
| RASPBERRY | 0.93 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.42 | 0.01 | 0.45 | 0.34 | 3 | 0.74 | 0.25 | 0.47 | 0.01 |
| RED BELL PEPPER | 32 | 2 | 0.23 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0.55 | 26 | 12 | 211 | 3675 | 678 | 226 | 1 |
| SPINACH (1 bunch) | 75 | 11 | 1 | 12 | 10 | 9 | 337 | 9 | 660 | 269 | 1897 | 13559 | 2285 | 96 | 10 |
| STRAWBERRY | 4 | 0.40 | 0.04 | 0.84 | 0.07 | 0.28 | 2 | 0.05 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0.36 | 7 | 0.03 |
| SWEET POTATO | 137 | 4 | 0.39 | 32 | 2 | 4 | 29 | 0.77 | 18 | 13 | 265 | 15647 | 2608 | 30 | 0.54 |
| TANGERINE | 50 | 5 | 0.50 | 15 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| WATERMELON | 1333 | 0 | 0 | 450 | 17 | 33 | 333 | 12 | 0 | 0 | 3833 | 9980 | 1667 | 250 | 0 |
Nutritional data from Ultimate Juicing by Donna Pliner Rodnitzky, Prima Publishing, 2000